|  | Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè ²íñòèòóò ã³äðîá³îëî㳿 òÄÐÎÁ²ÎËÎò×ÍÈÉ Ì³æíàðîäíèé íàóêîâèé æóðíàë Çàñíîâàíèé ó ëþòîìó 1965 ð. 
Âèõîäèòü 6 ðàç³â íà ð³ê | 
Òóò íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî çì³ñò íîìåð³â «Ã³äðîá³îëîã³÷íîãî æóðíàëó»
| 1965, ò. 1 | ||||||
| 1966, ò. 2 | ||||||
| 1967, ò. 3 | ||||||
| 1968, ò. 4 | ||||||
| 1969, ò. 5 | ||||||
| 1970, ò. 6 | ||||||
| 1971, ò. 7 | ||||||
| 1972, ò. 8 | ||||||
| 1973, ò. 9 | ||||||
| 1974, ò. 10 | ||||||
| 1975, ò. 11 | ||||||
| 1976, ò. 12 | ||||||
| 1977, ò. 13 | ||||||
| 1978, ò. 14 | ||||||
| 1979, ò. 15 | ||||||
| 1980, ò. 16 | ||||||
| 1981, ò. 17 | ||||||
| 1982, ò. 18 | ||||||
| 1983, ò. 19 | ||||||
| 1984, ò. 20 | ||||||
| 1985, ò. 21 | ||||||
| 1986, ò. 22 | ||||||
| 1987, ò. 23 | ||||||
| 1988, ò. 24 | ||||||
| 1989, ò. 25 | ||||||
| 1990, ò. 26 | ||||||
| 1991, ò. 27 | ||||||
| 1992, ò. 28 | ||||||
| 1993, ò. 29 | ||||||
| 1994, ò. 30 | ||||||
| 1995, ò. 31 | ||||||
| 1996, ò. 32 | ||||||
| 1997, ò. 33 | ||||||
| 1998, ò. 34 | ||||||
| 1999, ò. 35 | ||||||
| 2000, ò. 36 | ||||||
| 2001, ò. 37 | ||||||
| 2002, ò. 38 | ||||||
| 2003, ò. 39 | ||||||
| 2004, ò. 40 | ||||||
| 2005, ò. 41 | ||||||
| 2006, ò. 42 | ||||||
| 2007, ò. 43 | ||||||
| 2008, ò. 44 | ||||||
| 2009, ò. 45 | ||||||
| 2010, ò. 46 | ||||||
| 2011, ò. 47 | ||||||
| 2012, ò. 48 | ||||||
| 2013, ò. 49 | ||||||
| 2014, ò. 50 | ||||||
| 2015, ò. 51 | ||||||
| 2016, ò. 52 | ¹ 5  | |||||
| 2017, ò. 53 | ¹ 5  | |||||
| 2018, ò. 54 | ¹ 5  | |||||
| 2019, ò. 55 | ¹ 5 | |||||
| 2020, ò. 56 | ¹ 5 | |||||
| 2021, ò. 57 | ¹ 5 | |||||
| 2022, ò. 58 | ¹ 5  | |||||
| 2023, ò. 59 | ¹ 5  | |||||
| 2024, ò. 60 | ¹ 5  | |||||
| 2025, ò. 61 | ¹ 5  | 
 - äîñòóïí³ ïîâí³ âåðñ³¿ ñòàòåé ó pdf-ôîðìàò³;
 - äîñòóïí³ ïîâí³ âåðñ³¿ ñòàòåé ó pdf-ôîðìàò³;  - äîñòóïí³ ðåôåðàòè ñòàòåé àíãë³éñüêîþ
 - äîñòóïí³ ðåôåðàòè ñòàòåé àíãë³éñüêîþ

© Institute of Hydrobiology NAS Ukraine, 2003–2025
 
     
    
      
    
    
    
    
    
       
    
    
    
    
    
      
    
    
    
   
 
| 
 |